<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Detalls del The 2009 EU Industrial R&amp;D Investment Scoreboard</title>
	<atom:link href="http://www.enriccanela.cat/index.php/2009/11/19/detalls-del-the-2009-eu-industrial-rd-investment-scoreboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriccanela.cat/index.php/2009/11/19/detalls-del-the-2009-eu-industrial-rd-investment-scoreboard/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Per: enriccanela</title>
		<link>http://www.enriccanela.cat/index.php/2009/11/19/detalls-del-the-2009-eu-industrial-rd-investment-scoreboard/comment-page-1/#comment-110839</link>
		<dc:creator>enriccanela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriccanela.cat/?p=5722#comment-110839</guid>
		<description>Enric,
No hi ha dades a l&#039;informe. Actualment a xangai hi ha bons centres de recerca en el meu àmbit. 
Per exemple HP té R+D aquí. Hi ha moltes coses, però en general una gran part de l&#039;R+D està poc deslocalizat. No sé, és la impressió que hi tinc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enric,<br />
No hi ha dades a l&#8217;informe. Actualment a xangai hi ha bons centres de recerca en el meu àmbit.<br />
Per exemple HP té R+D aquí. Hi ha moltes coses, però en general una gran part de l&#8217;R+D està poc deslocalizat. No sé, és la impressió que hi tinc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Enric</title>
		<link>http://www.enriccanela.cat/index.php/2009/11/19/detalls-del-the-2009-eu-industrial-rd-investment-scoreboard/comment-page-1/#comment-110784</link>
		<dc:creator>Enric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enriccanela.cat/?p=5722#comment-110784</guid>
		<description>Estaria be, saber quanta d&#039;aquesta inversió de les empreses europees en I+D esta &quot;deslocalizat&quot;. Vaig llegir fa un temps un article on parlava com les gran empreses no sols deslocalitzaven les seccions manufactureres cap a països com Inida o xina, sinó també els seus departament del I+D. Un punt a tenir en compte, doncs sempre sense ven que el I+D es la millor forma per lluitar contra la deslocalitzacio d&#039;empreses, però la realitat es que xina i india estan fent grans esforcos en I+D i per formar investigadors i per tant, no sols amb invertir I+D n&#039;hi ha prou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaria be, saber quanta d&#8217;aquesta inversió de les empreses europees en I+D esta &#8220;deslocalizat&#8221;. Vaig llegir fa un temps un article on parlava com les gran empreses no sols deslocalitzaven les seccions manufactureres cap a països com Inida o xina, sinó també els seus departament del I+D. Un punt a tenir en compte, doncs sempre sense ven que el I+D es la millor forma per lluitar contra la deslocalitzacio d&#8217;empreses, però la realitat es que xina i india estan fent grans esforcos en I+D i per formar investigadors i per tant, no sols amb invertir I+D n&#8217;hi ha prou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

