Fa uns dies vaig publicar Carbohidrats que fan mal. En aquest article parlava de la càrrega glucèmica dels aliments, una dada que cal tenir en compte quan es té tendència a la hiperglucèmia o quan es tenen els triglicèrids elevats en el sèrum.
Avui he introduït el concepte de “Densitat glucèmica”. Aquest paràmetre és un indicador de com ens pujarà la glucèmia quan ingerim 1 g d’un aliment. Les racions són variables i jo prefereixo fer el càlcul.
Per altra banda, afegeixo la càrrega calòrica, molt convenient. Podem estar interessats a fer una dieta molt poc glucèmica cosa que podem fer basant-nos en les dades que he comentat. La “millor” podria ser un àpat d’oli d’oliva, que tindria una càrrega glucèmica zero. Ja es veu que és una burrada. A banda de si agrada o no, la càrrega calòrica seria molt alta.
Les nous, per exemple, són molt bones, una tassa de cafè amb llet mig plena són 50 g de nous. Això són una mica més de 300 kcal. La càrrega glucèmica és 1, baixíssima. Si ho complementem amb un ou gran, seran unes 90 kcal i zero de càrrega glucèmica. Possiblement moltes persones en tindran prou per sopar.
Si es decideix per una pizza, una ració d’un quart, uns 100 g, ens aportarà una càrrega glucèmica de 12 i 280 kcal, gairebé com les nous, tot i que amb moltes menys vitamines. Si ens decidim per prendre una bossa de patates xips, que són uns 170 g, tindrem una càrrega glucèmica de 50 i 900 kcal. És molt normal començar a prendre xips i rebentar, sense adonar-se que són una bomba calòrica i que aporten molta càrrega glucèmica. Mitja bossa són gairebé 500 kcal, com dos bons plats de macarrons.
El meu consell és jugar amb els dos valors, càrrega calòrica i càrrega glucèmica i procurar que, sent una dieta rica en vitamines, siguin baixos, evidentment, la càrrega calòrica segons necessitats. Una persona molt activa requerirà molta més càrrega calòrica, però no tenir més pics d’insulina. La recomanació és prendre més quantitat d’aliments energètics de densitat glucèmica baixa.
Per si esteu interessats, us deixo la taula
Aliment | IG | %HC | Ració | CG | DG | kcal / g | kcal / 100 g | CC |
Pebrot vermell | 15 | 3,70 | 100 | 0,56 | 0,006 | 0,22 | 22 | 22,00 |
Ous | 0 | 0,70 | 60 | 0,00 | 0,000 | 1,62 | 162 | 97,20 |
Oli verge d’oliva | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,000 | 9,00 | 900 | 180,00 |
Tomàquet | 15 | 3,50 | 300 | 1,58 | 0,005 | 0,22 | 22 | 66,00 |
Formatge | 27 | 2,20 | 100 | 0,59 | 0,006 | 3,80 | 380 | 380,00 |
Pastanaga crua | 16 | 9,60 | 250 | 3,84 | 0,015 | 0,42 | 42 | 105,00 |
Nous | 15 | 13,70 | 100 | 2,06 | 0,021 | 6,60 | 660 | 660,00 |
Llimona amb escorça | 20 | 10,70 | 50 | 1,07 | 0,021 | 0,39 | 39 | 19,50 |
Aranja | 25 | 9,10 | 150 | 3,41 | 0,023 | 0,30 | 30 | 45,00 |
Pastanaga bullida | 35 | 7,70 | 250 | 6,74 | 0,027 | 0,35 | 35 | 87,50 |
Prunes | 29 | 11,40 | 140 | 4,63 | 0,033 | 0,44 | 44 | 61,60 |
Peres | 38 | 10,60 | 150 | 6,04 | 0,040 | 0,61 | 61 | 91,50 |
Poma sense pell | 36 | 12,80 | 125 | 5,76 | 0,046 | 0,52 | 52 | 65,00 |
Taronja | 43 | 11,90 | 150 | 7,68 | 0,051 | 0,44 | 44 | 66,00 |
Taronja en suc | 50 | 10,40 | 200 | 10,40 | 0,052 | 0,42 | 42 | 84,00 |
Remolatxa | 64 | 9,60 | 50 | 3,07 | 0,061 | 0,40 | 40 | 20,00 |
Arròs integral bullit | 46 | 23,00 | 200 | 21,16 | 0,106 | 1,11 | 111 | 222,00 |
Patates bullides | 54 | 20,00 | 175 | 18,90 | 0,108 | 0,86 | 86 | 150,50 |
Raïm | 43 | 27,30 | 200 | 23,48 | 0,117 | 0,81 | 81 | 162,00 |
Pizza | 30 | 42,00 | 100 | 12,60 | 0,126 | 2,80 | 280 | 280,00 |
Macarrons bullits | 45 | 30,90 | 150 | 20,86 | 0,139 | 1,58 | 158 | 237,00 |
Arròs blanc bullit | 56 | 28,60 | 200 | 32,03 | 0,160 | 1,30 | 130 | 260,00 |
Llenties marrons | 42 | 60,10 | 80 | 20,19 | 0,252 | 3,36 | 336 | 268,80 |
Patates xips | 54 | 53,00 | 170 | 48,65 | 0,286 | 5,36 | 536 | 911,20 |
Pa integral | 74 | 47,80 | 30 | 10,61 | 0,354 | 2,48 | 248 | 74,40 |
Pa blanc | 75 | 47,50 | 30 | 10,69 | 0,356 | 2,68 | 268 | 80,40 |
Mel | 55 | 82,40 | 20 | 9,06 | 0,453 | 3,00 | 300 | 60,00 |
Arròs integral | 65 | 76,20 | 100 | 49,53 | 0,495 | 3,70 | 370 | 370,00 |
Arròs blanc | 70 | 79,30 | 100 | 55,51 | 0,555 | 3,60 | 360 | 360,00 |
Sucre integral | 64 | 98,10 | 10 | 6,28 | 0,628 | 3,80 | 380 | 38,00 |
Glucosa | 100 | 100,00 | 50 | 50,00 | 1,000 | 3,80 | 380 | 190,00 |
Índex glucèmic (IG); % d’hidrats de carboni (%HC); Càrrega glucèmica (CG); Densitat glucèmica (DG); Càrrega calòrica (CC)
One thought on “Insulina i pes”